Лучшие зарубежные клиники чрескожной радиочастотной абляции
Клиники Сана Дуйсбург


Университетская клиника Аахен






Процедура | Стоимость |
---|---|
Ангиография | $ 1800 |
Биопсия опухоли | $ 1500 |
КТ | $ 700 |
Маммография | $ 250 |
МРТ | $ 900 |
Пересадка печени | Цена по запросу |
ПЭТ-КТ | $ 1500 |
Удаление нефробластомы | $ 12000 |
Цистэктомия | $ 22000 |
Клиника Святой Здиславы




Процедура | Стоимость |
---|---|
Гастроскопия | $ 13000 |
Гастроскопия с биопсией | Цена по запросу |
Колоноскопия | $ 1397 |
Лапараскопическая нефрэктомия | Цена по запросу |
Простатэктомия | Цена по запросу |
Простатэктомия с роботом да Винчи | $ 14400 |
Сеть клиник Мемориал



Детская больница Асклепиос в Санкт-Августине





Процедура | Стоимость |
---|---|
КТ | $ 830 |
Лучевая терапия IMRT | $ 8340 |
МРТ | $ 1190 |
ПЭТ-КТ | $ 1790 |
Химиотерапия | $ 2980 |
Клиника ВМ Медикал Парк Самсун




Клиника Медикал Парк Пендик



Процедура | Стоимость |
---|---|
Ангиография | $ 1200 |
Кибер-нож CyberKnife | $ 9000 |
FUS терапия | $ 10000 |
Гамма-нож Gamma Knife | $ 8000 |
Лучевая терапия IMRT | $ 7500 |
Лампэктомия | $ 8000 |
Маммография | $ 200 |
Молекулярная диагностика | Цена по запросу |
МРТ | $ 550 |
Тест крови на онкомаркеры | $ 250 |
Остеосцинтиграфия | $ 600 |
ПЭТ-КТ | $ 800 |
ПЭТ-КТ с Галлием-68 (ПСМА) | $ 3500 |
Простатэктомия | $ 11000 |
ПСА тест | $ 150 |
Удаление опухоли головного мозга | Цена по запросу |
Роботизированная хирургия | $ 8000 |
Таргетная терапия | $ 7000 |
Трубим TrueBeam | $ 11000 |
Клиника Мемориал Анталия


Процедура | Стоимость |
---|---|
Fusion биопсия | $ 2500 |
Ангиография | $ 1000 |
Биопсия опухоли | $ 1000 |
Гастроскопия | $ 500 |
Гистерэктомия | $ 8500 |
Колоноскопия | $ 900 |
Лютеций-177 | $ 11000 |
ПЭТ-КТ с Галлием-68 (ПСМА) | $ 3000 |
Трансуретральная резекция простаты ТУРП | $ 5800 |
Удаление опухоли головного мозга | $ 17700 |




Больница Лив Самсун

Чрескожная радиочастотная абляция
Это передовая минимально инвазивная терапия, которая в основном используется при раке печени. У процедуры есть несколько преимуществ по сравнению с традиционной лучевой терапией, например, в ней применяется высокая частота ионизирующих излучений для уничтожения злокачественных опухолей, и она имеет наименьшие побочные эффекты. Это наиболее предпочтительный метод уничтожения небольших опухолей. Седняя стоимость этой терапии колеблется от $2000 до $3000 долларов США. Чрескожная радиочастотная абляция имеет высокий уровень успеха — 80% в мире, и многие больницы теперь предлагают эту терапию вместо лучевой терапии. Клиника Мемориал и группа больниц Медикал Парк, расположенные в Турции, считаются лучшими больницами для чрескожной радиочастотной абляции.